類別 | 編號 |
課程名稱及內容簡介 | 培訓費 | 課程大綱 | 課程報名 |
優秀班組長 管理技能 |
M01 | 優秀班組長管理實務公開課 (班組長培訓) | 580元 | 課程大綱 | 報名表 ![]() |
M15 | 班組建設與現場改善實務培訓班 (班組建設) | 880元 | 課程大綱 | 報名表 ![]() |
|
M02 | 優秀班組長現場管理實務培訓班 (班組長現場改善) | 580元 | 課程大綱 | 報名表 ![]() |
|
M03 | 優秀班組長品質管理實務培訓班 (班組長質量管理) | 580元 | 課程大綱 | 報名表 ![]() |
|
M04 | 優秀班組長生產安全管理實務培訓班 (班組長安全管理) | 580元 | 課程大綱 | 報名表 ![]() |
|
中基層干部 管理技能 |
M24 | 團隊激勵與溝通技巧培訓班(激勵培訓) | 880元 | 課程大綱 | 報名表 ![]() |
M25 | 客戶服務與溝通技巧訓練營(客戶服務培訓) | 880元 | 課程大綱 | 報名表 ![]() |
|
M09 | 有效溝通技巧培訓班 (團隊溝通 企業內外部溝通) | 880元 | 課程大綱 | 報名表 ![]() |
|
M06 | 提升團隊執行力訓練課程 (執行力培訓) | 880元 | 課程大綱 | 報名表 ![]() |
|
M07 | 如何做一名優秀的現場主管培訓班 (生產主管培訓) | 880元 | 課程大綱 | 報名表 ![]() |
|
M08 | TWI一線主管技能培訓班(TWI督導人員培訓 TWI培訓) | 880元 | 課程大綱 | 報名表 ![]() |
|
M23 | 中基層管理人員管理技能提升培訓班 | 880元 | 課程大綱 | 報名表 ![]() |
|
M18 | TWI督導人員現場管理技能訓練(TWI訓練) | 880元 | 課程大綱 | 報名表 ![]() |
|
M09 | 員工激勵技巧培訓班 | 880元 | 課程大綱 | 報名表 ![]() |
|
M15 | 溝通及執行力提升培訓班 (執行力提升培訓) | 880元 | 課程大綱 | 報名表 ![]() |
|
M16 | 生產經理(總監)訓練營 (生產總監培訓) | 980元 | 課程大綱 | 報名表 ![]() |
|
M12 | 高效能時間管理培訓班 | 880元 | 課程大綱 | 報名表 ![]() |
|
M11 | MTP中階主管管理才能提升培訓班 (MTP培訓) | 980元 | 課程大綱 | 報名表 ![]() |
|
熱門內訓課 (可訂制) (詳細介紹) |
M20 | 基層員工職業素養提升訓練營 (員工職業化培訓 2天課程) | 詢 價 | 課程大綱 | 報名表 ![]() |
M19 | 新員工職業化訓練班(新員工培訓 1-2 天課程) | 詢 價 | 課程大綱 | 報名表 ![]() |
|
M05 | 優秀班組長管理技能提升內訓班 (班組長培訓 2 天課程 ) | 詢 價 | 課程大綱 | 報名表 ![]() |
|
P01 | 精益生產與現場改善培訓班 (JIT精益生產 2天課程) | 詢 價 | 課程大綱 | 內訓表 ![]() |
|
P02 | 生產合理化改善-IE工業工程實務訓練營 ( 1天課程) | 詢 價 | 課程大綱 | 內訓表 ![]() |
|
P03 | PMC生產計劃管理實務培訓班 (生管員培訓 1天課程) | 詢 價 | 課程大綱 | 內訓表 ![]() |
|
P04 | 高效倉儲管理與盤點技巧培訓班 (倉管員培訓 1天課程) | 詢 價 | 課程大綱 | 內訓表 ![]() |
|
P05 | 目視管理與5S運動推行實務培訓班 (5S培訓 1天課程) | 詢 價 | 課程大綱 | 內訓表 ![]() |
|
M01 | 優秀班組長管理實務內訓班 ( 班組長培訓 2-4天課程 ) | 詢 價 | 課程大綱 | 內訓表 ![]() |
|
P07 | 年終盤點與庫存管理實務內訓班 ( 1-2天課程 ) | 詢 價 | 課程大綱 | 內訓表 ![]() |
|
M13 | 高績效團隊及執行力提升訓練營 (團隊執行力 1-2天課程) | 詢 價 | 課程大綱 | 內訓表 ![]() |
|
M17 | 中基層干部現場管理技能提升培訓班 ( 2-3天課程) | 詢 價 | 課程大綱 | 報名表 ![]() |
|
M10 | 企業內部講師(TTT)培訓班 (TTT培訓) | 詢 價 | 課程大綱 | 報名表 ![]() |